卒業生1,251名の合格大学
岐阜東中高一貫課程 合格実績(抜粋)
国公立大学
(大学校を含む)医・歯・薬学部59名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京大学 | 3 |
| 京都大学(医学部含) | 5 |
| 一橋大学 | 4 |
| 大阪大学 | 4 |
| 北海道大学 | 3 |
| 東北大学 | 1 |
| 東京外国語大学 | 6 |
| 防衛医科大学校 | 4 |
| 東京医科歯科大学 | 1 |
| 京都府立医科大学 | 1 |
| 名古屋大学(医学部含) | 22 |
| 神戸大学(医学部含) | 3 |
| 金沢大学(医学部含) | 10 |
| 岐阜大学(医学部含) | 49 |
| 鳥取大学(医学部) | 2 |
| 群馬大学(医学部含) | 2 |
| 富山大学(医学部含) | 12 |
| 福井大学(医学部含) | 3 |
| 大阪公立大学(医学部含) | 5 |
| 宮崎大学(医学部) | 1 |
| 高知大学(医学部) | 2 |
| 岐阜薬科大学 | 10 |
| 横浜国立大学 | 2 |
| 静岡大学 | 5 |
| 名古屋工業大学 | 14 |
| 名古屋市立大学(医学部含) | 13 |
| その他 | 85 |
| 合格者数合計 | 272 |
私立大学
医・歯・薬学部290名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 慶應義塾大学(医学部含) | 19 |
| 早稲田大学 | 30 |
| 上智大学 | 11 |
| 国際基督教大学 | 1 |
| 自治医科大学 | 4 |
| 東京理科大学 | 40 |
| 関西学院大学 | 22 |
| 同志社大学 | 35 |
| 立命館大学 | 125 |
| 明治大学 | 40 |
| 立教大学 | 14 |
| 青山学院大学 | 14 |
| 中央大学 | 29 |
| 学習院大学 | 4 |
| 法政大学 | 24 |
| 南山大学 | 99 |
| 関西大学 | 35 |
| 順天堂大学(医学部含) | 3 |
| 日本医科大学 | 2 |
| 藤田医科大学 | 15 |
| 愛知医科大学 | 11 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 2 |
| 産業医科大学 | 1 |
| 京都薬科大学 | 8 |
| 大阪薬科大学 | 2 |
| その他 | 1,286 |
| 合格者数合計 | 1,878 |
- 卒業生の医学部医学科合格者 74名
(国公立医学部医学科合格者数 26名)
